描述
HCDP | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司代码: 和诚电气。 暖通空调应用专用接触器阳离子_ | ||||||||||||
包装代码:-/Y/A to Z | ||||||||||||
极型代号:1/2/3/4 1N/3E/3R/4E | ||||||||||||
线圈电压代码:24/120/240/277/380/480 (VAC) | ||||||||||||
触点额定值代码:20/25/30/35/40/50/60/75/90 (FLA) | ||||||||||||
终止代码:AA/BB/CC/DD/EE/FF/GG CY/CG/CJ/NN/XX/AB | ||||||||||||
客户名称: 100 – 99 和成电气为合格的客户分配客户特定名称,特别是在标记、端接或其他重要方面 与标准结构的差异。 空白时,不适用任何选项。 | ||||||||||||
封面选项:“C”表示在不标准时添加封面。 |
1.1 证书:UL-E246810; CSA-256361
1.2 应用:暖通空调;
1.3 标准:UL508; UL60947; ARI 780/790
1.4 RoHS 合规性
1.5 SIEMENS 专用接触器的交叉引用
评价
目前还没有评价